地域別相場表

HOME > 地域別相場表

地域別賃貸料金相場


床面積 渋谷
地区
(円/坪)
賃料
共益費
預託金
恵比寿
地区
(円/坪)
賃料
共益費
預託金
代々木
地区
(円/坪)
賃料
共益費
預託金
青山・赤坂
地区
(円/坪)
賃料
共益費
預託金
六本木
地区
(円/坪)
賃料
共益費
預託金


200坪以上 33,600 - 28,350 40,320 22,354
3,150 - - 5,040 3,969
232,000 - - 460,800 251,730
100坪以上
200坪未満 
28,874 28,770 16,366 27,932 27,452
3,977 4,130 3,036 3,921 4,297
324,931 318,000 173,048 321,059 287,742
50坪以上
100坪未満 
23,412 23,947 18,493 22,816 19,240
3,767 3,352 3,082 3,695 3,751
249,424 237,122 184,028 234,773 203,255
20坪以上
50坪未満 
20,546 18,037 18,164 19,002 16,590
3,146 3,060 2,817 3,000 2,562
192,708 148,229 150,025 163,668 121,757
20坪未満 19,206 18,325 15,021 17,109 14,591
2,808 2,182 1,956 2,370 1,866
131,531 117,026 72,697 103,368 74,938
地区平均 20,829 19,752 16,898 19,248 16,670
3,114 2,902 2,468 2,916 2,646
179,125 153,566 117,727 155,382 122,864

100坪以上
200坪未満 
33,545 - - 39,719 15,778
2,345 - - 3,480 -
356,230 - - 680,914 225,411
50坪以上
100坪未満 
37,688 51,191 23,888 30,741 36,201
5,027 4,143 9,975 3,066 -
585,139 371,288 278,750 331,099 413,728
20坪以上
50坪未満 
36,556 44,275 24,675 28,073 28,196
4,217 3,631 - 2,890 3,044
534,036 375,104 251,667 281,829 303,992
20坪未満 31,383 37,160 21,900 23,541 32,682
3,877 2,709 2,407 2,948 2,756
399,753 338,664 187,882 204,492 339,434
地区平均 34,151 42,371 23,267 27,189 30,391
3,992 3,304 4,929 2,994 2,972
468,119 357,641 229,336 276,792 323,227







50坪以上
100坪未満 
- - - 20,242 -
- - - - -
- - - 106,258 -
20坪以上
50坪未満 
37,787 16,172 12,459 20,403 17,512
3,608 1,655 1,256 1,052 -
135,270 57,214 71,991 99,934 76,074
20坪未満 18,303 17,529 14,722 16,780 16,570
1,409 1,699 1,111 1,666 1,332
57,239 57,254 60,195 61,296 55,127
地区平均 20,790 17,278 14,205 18,252 16,766
1,723 1,685 1,131 1,549 1,332
67,643 57,247 62,891 77,992 59,584







100坪以上
200坪未満 
      15,750 -
      3,822 -
      190,000 -
50坪以上
100坪未満 
23,432 36,750 17,850 21,354 23,100
2,846 3,150 3,675 2,835 4,200
171,799 280,000 255,000 236,335 440,000
20坪以上
50坪未満 
24,839 38,850 19,691 25,102 21,044
3,107 3,412 3,153 2,731 2,636
274,399 392,000 183,665 287,842 198,588
20坪未満 29,958 26,273 21,350 24,162 24,305
3,009 3,150 - 3,388 1,589
255,588 222,892 203,327 211,014 187,426
地区平均 27,481 29,837 19,556 23,256 23,163
3,036 3,209 3,269 2,941 2,012
256,993 248,027 194,487 245,632 197,398

20坪未満 - 7,350 - 10,500 -
- - - - -
- 84,000 - 120,000 -
地区平均 - 7,350 - 10,500 -
- - - - -
- 84,000 - 120,000 -